Alez de foraj cu canelură dreaptă:: Potrivit pentru toate tipurile de fontă, aliaj de siliciu, aluminiu și alte pilituri scurte de fier
Domeniul diametrului bitului d1(m7) | Raportul adâncimii de găurire (1/d) | Modul de răcire | Forma tijei | Model de comanda | Dimensiuni de bază (mm) | remarci | ||||
Diametrul tijei | Lungime totală | Lungimea slotului | Adâncimea de găurire recomandată | strat | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
2,55~2,95 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 58 | 18 | 14 | ||
8 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
3,6~4 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 66 | 28 | 23 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 72 | 34 | 29 | |||
4~4.9 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 5 | 74 | 34 | 26 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 46 | |||
5~6,0 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 6 | 66 | 28 | 20 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 6 | 82 | 42 | 32 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 47 | |||
6.1~7 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 7 | 79 | 34 | 24 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 7 | 91 | 53 | 41 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 74 | 62 | |||
7.1~8 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 8 | 79 | 40 | 28 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 8 | 91 | 52 | 42 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 73 | 65 | |||
8.1 ~ 9 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 9 | 89 | 45 | 32 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 9 | 100 | 58 | 47 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 10 | 135 | 90 | 75 | |||
9,1~10 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 10 | 89 | 46 | 35 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 10 | 100 | 60 | 49 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D | 10 | 140 | 95 | 82 | |||
10,1~12 | 3 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*3D | 11 | 100 | 55 | 40 | ||
5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 11 | 116 | 70 | 56 | |||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 12 | 160 | 113 | 98 | |||
12.1~14 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 14 | 124 | 77 | 60 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 14 | 178 | 133 | 116 | |||
14.1~16 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 16 | 133 | 90 | 75 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 16 | 200 | 156 | 130 | |||
16~18 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 18 | 143 | 110 | 86 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 18 | 95 | 57 | 47 | |||
18,1~20 | 5 | Răcire externă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*5D | 20 | 153 | 101 | 77 | ||
8 | Răcire internă | Tija dreaptă | d1*l3*d2*l1*8D-C | 20 | 110 | 74 | 62 | |||
Tabelul aplicabil al materialelor prelucrate | 回 | foarte potrivit | 回 | potrivit | ||||||
număr | Materiale prelucrate | |||||||||
Oțel moale HB≤180 | Oțeluri carbon și aliate | Oțel precălit, oțel călit | oţel inoxidabil | fontă | Fier ductil | aliaj din aluminiu | aliaj rezistent la căldură | |||
~40HRC | >50HRC | ~60HRC | ||||||||
回 | 回 | 回 |
remarci
1. Dacă burghiul de 3 sau 5 ori are nevoie de răcire internă, vă rugăm să notați la comanda, urmat de C;
2. Mânerul este drept implicit.Dacă aveți nevoie de alte standarde pentru mâner, vă rugăm să consultați materialele sau desenele noastre pentru mâner pentru confirmare;
3. Unghiul superior implicit este de 140 de grade.Dacă sunt necesare alte unghiuri, vă rugăm să marcați sau să consultați desenul;
4. În cazul în care parametrii comenzii sunt în contradicție cu cei ai companiei noastre, puteți informa personalul nostru de asistență pentru clienți, iar noi vom fi entuziasmați să vă oferim desene pentru confirmare;
5. Dispozitivul de tăiere nu este acoperit în mod implicit.Dacă este necesară acoperirea, vă rugăm să informați cerințele dumneavoastră sau materialele prelucrate